ブスバー電気許容量

  • 電気めっきを行うには直流電源が必要になります。
  • めっきの量から電源の容量を決めますが、その電源からの電流を効率よく流すことも重要です。
  • ここでは直流電源装置とめっき槽を繋ぐのに必要な銅ブスバー、キャプタイヤケーブルのサイズを
  • 各電源容量毎にまとめています。
  • あくまでも効率良く電流を流すサイズになっておりますので、実際の施工の際は電源装置メーカー、
  • 施工業者、予算と相談しながら選定してください。
入力交流側 600Vビニル絶縁電線(IV)特性
No 導体

最大導体抵抗

(20℃)

試験電圧 許容電流(周囲温度30℃の時)
断面積 より線構成 外径 軟銅 硬銅
mu 本/mm mm Ω/km Ω/km V・1分

銅導体(A)

1 0.9 7/0.4 1.2 20.9 21.7 1,500 17
2 1.25 7/045 1.4 16.5 17.1 1,500 19
3 2.0 7/0.6 1.8 9.24 9.63 1,500 27
4 3.5 7/0.8 2.4 5.2 5..41 1,500 37
5 5.5 7/1.0 3.0 3.33 3.47 1,500 49
6 8 7/1.2 3.6 2.31 2.41 1,500 61
7 14 7/1.6 4.8 1.3 1.35 2,000 88
8 22 7/2.0 6.0 0.824 0.849 2,000 115
9 30 7/2.3 6.9 0.623 0.642 2,000 139
10 38 17/2.6 7.8 0.487 0.502 2,500 162
11 50 19/1.8 9.0 0.378 0.394 2,500 190
12 60 19/2.0 10.0 0.303 0.313 2,500 217
13 80 19/2.3 11.5 0.229 0.237 2,500 257
14 100 19/2.6 13.0 0.18 0.185 2,500 298
15 125 39/2.9 14.5 0.144 0.149 3,000 344
16 150 37/2.3 16.1 0.118 0.121 3,000 395
17 200 67/2.6 18.2 0.0922 0.0951 3,000 465
18 250 61/2.3 20.7 0.0722 0.0744 3,000 556
19 325 61/2.6 23.4 0.0565 0.0582 3,500 650
20 400 61/2.9 26.1 0.0454 0.0468 3,500 745
21 500 61/3.2 28.8 0.0373 0.0384 3,500 842
出力側
No

直流電流

(A)

銅ブスバー

厚みmm×幅mm×枚

アルミブスバー

厚みmm×幅mm×枚

キャプタイヤコード

mu×本

1 50     14×1
2 100     38×1
3 300     100×2
4 500 6×50×1 6×75×1 200×2
5 1,000 6×100×1 6×75×2 200×4
6 1,500 6×75×2 6×100×2 200×6
7 2,000 6×100×2 6×100×3 200×8
8 3,000 10×100×2 10×100×3 200×12
9 4,000 10×100×2 10×100×4  
10 5,000 10×100×3 10×100×5  
11 6,000 10×100×4 10×150×5  
12 7,000 10×100×4 10×150×6  
13 8,000 10×150×3 10×150×7  
14 10,000 10×150×4 10×150×7  

 

このページトップへ